Pracovní skupiny MAP III
Místní lídři:
Čtenářská gramotnost: Mgr. Lenka Kühtreiberová
Matematická gramotnost: Mgr. Veronika Pechová, Mgr. Vladimíra Stará
Polytechnické vzdělávání: Mgr. Michal Koudelík, Mgr. Jana Audy
Přehled členů zapojených do činnosti pracovních skupin v rámci projektu MAP III:
Pracovní orgán | Zástupce | Instituce |
Pracovní skupina pro financování | Martin Vávra | Obec Vídeň |
Mgr. Jitka Hublová | ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Mostiště | |
Michal Drápela | Obec Martinice | |
Mgr. František Eliáš | ZŠ a MŠ Hany Benešové, Bory | |
JUDr. Diana Kutnerová | Manažer Mikroregionu VMB | |
Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti | Mgr. Eva Hudcová | ZŠ Velká Bíteš |
Mgr. Kateřina Slavíčková | ZŠ Velká Bíteš | |
Mgr. Zdeňka Simonová | ZŠ Velká Bíteš | |
Bc. Daniela Doláková | MŠ Osová Bítýška | |
Mgr. Leona Pálková | ZŠ Křižanov | |
Mgr. Lenka Kühtreiberová | ZŠ Měřín | |
Mgr. Marcela Janštová | MŠ Velká Bíteš | |
Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti | Mgr. Veronika Pechová | ZŠ a MŠ Moravec |
Mgr. Olga Čermáková | ZŠ Velká Bíteš | |
Mgr. Ilona Brůžičková | ZŠ Velká Bíteš | |
Bc. Jana Kovářová | MŠ Velké Meziříčí | |
Mgr. Vladimíra Stará | ZŠ Hany Benešové, Bory | |
Mgr. Jiří Bližňák | ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická | |
Mgr. Dagmar Kolářová | ZŠ Velká Bíteš | |
Pracovní skupina pro rovné příležitosti | Mgr. Magdalena Rybárová | ZŠ Lavičky |
Mgr. Věra Havlišová | MŠ Lavičky | |
Mgr. Miroslava Šulcová | ZŠ a MŠ Oslavice | |
Mgr. Jitka Petrlová | ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí | |
Mgr. Zdeňka Požárová | MŠ Velké Meziříčí | |
Pracovní skupina pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání | Mgr. Jana Audy | Chaloupky o.p.s. |
Anna Rösslerová | MŠ Ořechov | |
Mgr. Michal Koudelík | ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí | |
Mgr. Radka Pešková | ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická | |
Jana Stehlíková | MŠ Vídeň | |
Mgr. Martina Střechová | MŠ Velké Meziříčí | |
Mgr. Zuzana Jurková | ZŠ Hany Benešové Bory |
Setkávání pracovních skupin v průběhu realizace MAP III